Das sagen einzelne Bundesländer
Stand August 2026 - Länderpositionen zum Thema "Kostenlose Periodenprodukte in öffentlichen Einrichtungen"
Anmerkung
Bei den Parteipositionen gibt es „dafür“ oder „dagegen“, wenn sich das durch einen konkreten Antrag, Beschluss oder eine Parteiaussage belegen lässt. Sonst steht „keine eindeutige Position“.
Legende
🟢 dafür – konkrete Forderung/Unterstützung belegt
🔴 dagegen – konkrete Ablehnung belegt
⚪ keine Angabe – Partei hat bei einer konkreten Befragung keine Position angegeben
🟡 keine eindeutige Position – keine belastbare konkrete Aussage gefunden
| Bundesland | Stand zur kostenlosen Bereitstellung | SPD | CDU/CSU | Grüne | FDP | Linke | AfD | BSW | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Keine flächendeckende Landesregelung | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | – | 🟡 |
| Bayern | Keine landesweite Regelung; einzelne Projekte | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | – | 🟡 FW |
| Berlin | Pilotprojekt in 5 öffentlichen WC-Centern | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | – | – |
| Brandenburg | Politische Forderung, aber keine flächendeckende Umsetzung | 🟢 | 🔴 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | ⚪ | – |
| Bremen | Kostenlose Produkte u. a. in Stadtbibliotheken | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | – | – |
| Hamburg | Pilotprojekt; Ausweitung auf weitere Schulen | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | – | – |
| Hessen | Keine landesweite Regelung | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | – | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | Keine landesweite Regelung | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | – | – |
| Niedersachsen | Keine Landesregelung; kommunale Initiativen | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | – | 🟡 |
| Nordrhein-Westfalen | Politische Diskussion; keine landesweite Pflicht | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | – | – |
| Rheinland-Pfalz | Politische Forderungen und Modellprojekte | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | – | – |
| Saarland | Keine landesweite Regelung | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | – | – |
| Sachsen | Keine landesweite Regelung | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | – |
| Sachsen-Anhalt | Politische Diskussion; keine flächendeckende Umsetzung | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | – |
| Schleswig-Holstein | Politische Beschlüsse/Forderungen; keine flächendeckende Umsetzung | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | – | 🟢 SSW |
| Thüringen | Forderungen aus Jugendlandtag; keine allgemeine Landesregelung | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | – | – |
